
產品描述:振動篩,滾筒篩,振動篩廠家,直線振動篩,旋振篩
產品特點:新鄉市昊銳機械設備有限公司,經營振動篩、滾筒篩、直線振動篩、振動給料設備、輸送提升設備,振動篩廠家提供技術支持,完善的售后服務,希望與您合作!
一、BZD系列防爆振動電機產品概述:
BZD戶外隔爆型振動三相異步電動機(簡稱防爆振動電機),其工作原理和通用型振動電機類似, 是利用兩端的偏心塊高速旋轉產生振動力作為振動源。該系列防爆振動電機具有設計合理、結構緊湊、激振效率高、節能、壽命長、運行可靠,安裝調試方便等優點,可作為振動料斗、振動直線篩、**重型篩、圓振動篩、振動給料機、振動水平輸送機、防閉塞裝置的要求防爆環境工作振動源。防爆電機主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學工業。此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫藥等部門也被廣泛應用。
二、BZD系列防爆振動電機的特點:
BZD系列隔爆型振動電機是隔爆型振動源三相異步電動機,其防爆安全性能符合GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部分:通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型"d"》的規定。
防爆標志為ExdⅠ,適合于具有甲烷爆炸性危險氣體的煤礦井下。
防爆標志為ExdⅡBT4,適合于工廠A、B級,溫度組別為T1~T4的氣體爆炸性環境用。
防爆標志為ExdⅡCT4,適合于工廠dⅡC級,溫度組別為T1~T4的氫氣和乙炔氣體爆炸性環境用。
防爆標志為DIPA21T4適合于溫度組別為T1~T4的可燃性粉塵環境的21區、22區使用。
本系列振動電機采用F級絕緣,防爆等級為IP55,采取自身冷卻方式,連續運轉方式。振動電機允許滿壓直接起動。
三、BZD系列防爆振動電機技術參數:
型號 | 級數 | 額定激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定頻率(Hz) | 振率次/min | 接法 | 絕緣等級 | 工作定額 | 防護等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ D | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380、660 | 2.5、1.44 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 |
4 | 0.13 | 380、660 | 0.42、0.24 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.2 | 380、660 | 0.72、0.42 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
5 | 2 | 5 | 0.4 | 380、660 | 2.5、1.5 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.25 | 380、660、415 | 0.90、0.51、0.85 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.4 | 380、660 | 1.30、0.75 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
8 | 2 | 8 | 0.55 | 380、660、415 | 2.2、1.4、2.2 | 50 | 2800 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.45 | 380、660 | 1.50、0.87 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.55 | 380、660 | 1.70、0.98 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
10 | 2 | 10 | 0.75 | 380、660 | 2.3、1.33 | 50 | 2820 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.55 | 380、660、415 | 1.8、1.8、1.7 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 0.75 | 380/660 | 2.10/1.21 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
16 | 2 | 16 | 1.1 | 380/660 | 2.5、1.44 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 0.75 | 380/660 | 2.30、1.33 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |||
6 | 1.1 | 380、660、400 | 3.37、1.95、3.54 | 50 | 940 | Y | F | SI | IP55 | |||
20 | 2 | 20 | 1.5 | 380/660 | 3.5、2.02 | 50 | 2850 | Y | F | SI | IP55 | |
4 | 1.1 | 380/660、660/1140、415 | 3.30/2.0、3.3/1.91、3.2 | 50 | 1410 | △/Y △ | F | SI | IP55 | |||
6 | 1.5 | 380/660、660/1140、430 | 3.78/2.2、2.2/1.3、3.34 | 50 | 940 | △/Y △ | F | SI | IP55 | |||
30 | 4 | 30 | 1.5 | 380/660 | 4.9/2.83 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 2.2 | 380/660 | 5.36/3.07 | 50 | 950 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
40 | 4 | 40 | 1.85 | 380/660 | 4.70/2.70 | 50 | 1410 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 3.0 | 380/660 | 8.00/4.60 | 50 | 950 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
50 | 4 | 50 | 2.2 | 380/660 | 5.40/3.10/ | 50 | 1430 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 3.7 | 380/660 | 9.50/5.50 | 50 | 940 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
75 | 4 | 75 | 3.7 | 380/660 | 8.70/5.00 | 50 | 1430 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 5.5 | 380/660 | 13.00/7.50 | 50 | 940 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
100 | 4 | 100 | 5.5 | 380/660 | 12.50/7.20 | 50 | 1440 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 7.5 | 380/660 | 15.00/8.70 | 50 | 960 | △/Y | F | SI | IP55 | |||
130 | 4 | 130 | 7.5 | 380/660 | 16.80/9.70 | 50 | 1440 | △/Y | F | SI | IP55 | |
6 | 10.0 | 380/660 | 22.50/13.00 | 50 | 960 | △/Y | F | SI | IP55 |
我公司生產的BZD系列防爆振動電機,型號規格齊全,質優價廉,質保期為一年(除缺相,進水等人為因素外).如果按照使用說明正確操作電機,在一年內電機出現質量問題(除缺相,進水等人為因素外),包換同種型號大小的新機,敬請新老客戶放心使用。
新鄉市昊銳機械設備有限公司主營振動篩、直線篩、氣旋篩、超聲波振動篩、滾筒篩、搖擺篩、提升機、輸送機等,產品嚴格按照科學標準生產。公司始終堅持"以質量求生存、以信譽求發展"的經營宗旨,愿為廣大用戶提供永久而可靠的服務,歡迎廣大新老客戶來廠考察,試機,選購!